主要适用于塑料、纤维、染色、陶瓷工业等领域
以ISO、DIN、JIS为标准的d/8光学系统(扩散照明8°受光),具备多种测量功能,适用于各种应用。“先进”的参考分光测色计,实现色彩管理网络系统中更高水准的精确度和可靠度。
通过CM-3700A,日本再次证明了其在“先进”仪器领域中作为光学技术领导者的地位。CM-3700A各方面的设计均以实现更高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的要求。
分别用于样品、反馈通道及大功率氙弧灯的两个扁平全息光栅与硅光电二极管阵列确保了更高的绝对精度和重复性(特别是暗色调)。
CM-3700A的优点得到了世界一流机构及行业领先公司的赞赏。日本高端制造技术的另一例证是其仪器误差居于业界领先地位。
可选择SCI或者SCE测量方式
SCI (含镜面反射光) 的测量方式可将样品表面的条件对测量数据的影响减至最小,特别适用于配色应用领域。SCE (排除镜面反射光) 的测量方式与专业的视觉评估更为接近。
可变的测量区域
根据需要,可以选择3种测量区域,口径分别为Ø25.4 mm、Ø8 mm和3 mm × 5 mm。
可变的UV含量
您的测量含有荧光材料的样品(如纸张、纸浆)时,可以将照明光源中的UV成分很细的1000级进行控制。
可测量任意长度样品的透射测量腔(MAX厚度:约50 mm)
适用d/0几何光学系统,可测量如液体、薄膜、塑料片等样品的光谱透射率。
照明/受光光学系统 | d/8(扩散照明8°方向受光)、可切换SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN标准对d/8的要求;亦符合CIE和ASTM标准对d/0的要求。透射率:d/0(扩散照明0°受光方式) |
受光素子 | 带扁平全息光栅的硅光电二极管阵列 |
波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 平均约14nm |
光度测定范围 | 0~200%;分解能力:0.001% |
测量用光源 | 脉冲氙弧灯 |
测量时间 | 0.6~0.8秒(一直到数据输出为止) |
照明口径/测量口径 | 反射:可选LAV、MAV和SAV LAV:Φ28mm照明/Φ25.4mm测量 MAV:Φ 11mm照明/Φ8mm测量 SAV:5 × 7mm照明/3 × 5mm测量 透射:约Φ20mm |
重复性 | 白色校正后,白色校正板以10秒间隔测量30次时:; 分光反射率:标准偏差0.05%以内 色度值:标准偏差ΔE﹡ad .005以内 白色校正后,黑色板(BCRA系列II;反射率:为1%)以10秒间隔测定30次时: 分光反射率:380~740nm:标准偏差0.02%以内 360~370nm:标准偏差0.04%以内 色度值:标准偏差ΔE﹡ad .05以内 |
仪表误差(LAV) | BCRA系列IItile12色的平均值△E﹡ad 0.08(典型值) BCRA系列IItile12色的MAX值△E﹡ad 0.3(相当于△Ecmc 0.2)以内(对比主机测量值) |
温度漂移 | 分光反射率:±0.10%/°C以内 色差:ΔE*ab 0.05/°C以内 |
UV调校 | 马达控制滤镜位置,连续变化 |
透射测量中被测样品的条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm 透射测量口径:约Φ20mm |
接口 | RS-232C标准;波特率:1200、2400、4800或9600 |
电源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用标配AC适配器) |
使用温度/湿度范围 | 13~33°C,相对湿度80%以下、不可结露 |
保管温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度80%以下、不可结露 |
尺寸(W × H × D) | 271 ×274× 500 mm |
重量 | 18kg |
标准配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目标罩CM-A91,Φ8mm目标罩CM-A92,Φ25.4mm目标罩CM-A93,USB线1F-A21,电源适配器AC-A308,配件盒CM-A156,防尘罩CM-A69 |
另售配件 | 透射样品夹CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理软件CM-S100w |
微信二维码扫描